Queremos que encuentres la talla perfecta para que disfrutes tu prenda al máximo.
Sabemos que cada cuerpo es diferente y cada estilo también, por eso te compartimos nuestra guía de medidas para ayudarte a elegir la opción ideal.
| Talla | Pecho | Largo Total |
|---|---|---|
| S | 46.7 cm | 70.4 cm |
| M | 50.8 cm | 73 cm |
| L | 55.8 cm | 75.5 |
| XL | 60.9 cm | 78.1 cm |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talla | Pecho | Largo Total |
|---|---|---|
| S | 45.7 cm | 70.4 cm |
| M | 50.8 cm | 73 cm |
| L | 55.8 cm | 75.5 cm |
| XL | 60.9 cm | 78.1 cm |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talla | Pecho | Largo Total |
| S | 46.7 cm | 70.4 cm |
| M | 50.8 cm | 73 cm |
| L | 55.8 cm | 75.5 cm |
| XL | 60.9 cm | 78.1 cm |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.